Clasificación de la categoría "Veterano M35"
| Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 565 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 437 | DARIO SANMIGUEL CERVERA | 02:53:34 | 02:53:22 | 01:23:45 | 00:23:38 | A LES NOU | NO |
| 277 | 1068 | DAVID BELTRAN MARTINEZ | 03:29:21 | 03:28:26 | 01:43:44 | 00:29:50 | INDEPENDIENTE | NO |
| 539 | 1352 | DAVID CEBRIAN DEFEZ | 04:22:57 | 04:21:43 | 02:00:48 | 00:34:51 | C.A. LA PANDEROLA | NO |
| 140 | 2164 | DAVID CLEMENTE RADA | 03:11:41 | 03:11:24 | 01:34:01 | 00:26:47 | CLUB TRIATLO CARCAIXENT | NO |
| 55 | 516 | DAVID ESCRIVA MIRET | 02:59:19 | 02:59:08 | 01:29:10 | 00:25:27 | C.A. SAFOR CAFE MAX | NO |
| 511 | 1016 | DAVID LARGERON VILLAS | 04:09:42 | 04:08:44 | 01:44:59 | 00:30:45 | INDEPENDIENTE | NO |
| 373 | 2308 | DAVID LOPEZ LLIBEROS | 03:43:54 | 03:43:12 | 01:48:51 | 00:30:43 | INDEPENDIENTE | NO |
| 279 | 2657 | DAVID MUÑIO FERNANDEZ | 03:29:28 | 03:28:43 | 01:43:21 | 00:29:47 | INDEPENDIENTE | NO |
| 530 | 2559 | DAVID RUIZ FERNANDEZ | 04:17:37 | 04:16:16 | 02:00:44 | 00:35:18 | CLUB MARATHON CARTAGENA | NO |
| 438 | 1421 | DAVID VILLANUEVA SANCHEZ | 03:52:42 | 03:51:14 | 01:56:45 | 00:34:53 | INDEPENDIENTE | NO |
| 301 | 885 | DAVID VIZCAINO BELTRAN | 03:32:19 | 03:31:45 | 01:48:37 | 00:31:45 | ULTRAGAT | NO |
| 394 | 2716 | DIEGO CARRATALA | 03:46:19 | 03:44:24 | 01:51:24 | 00:33:28 | INDEPENDIENTE | NO |
| 426 | 1428 | DIEGO CEREZUELA CARRILLO | 03:50:47 | 03:49:54 | 01:46:22 | 00:31:03 | INDEPENDIENTE | NO |
| 261 | 2735 | DIEGO GARCIA GARCIA | 03:27:49 | 03:26:23 | 01:50:01 | 00:35:07 | INDEPENDIENTE | NO |
| 60 | 428 | DIEGO PEREZ CABALLERO | 02:59:40 | 02:59:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | C.A. VILA REAL | NO |
| 435 | 2516 | DIONISIO MORENO JIMENEZ | 03:52:29 | 03:51:53 | 01:38:26 | 00:27:50 | C.M. GILET | NO |
| 104 | 2550 | DOMINGO VIDAL SORIANO | 03:07:49 | 03:07:06 | 01:32:25 | 00:26:34 | C.E.U. SUDACTIU | NO |
| 364 | 1301 | EDUARDO ORTS SANZ | 03:42:46 | 03:41:49 | 01:50:23 | 00:31:38 | C.A. ELS COIXOS -CARLET | NO |
| 472 | 2276 | ELIAS GOMEZ SANCHIS | 03:59:33 | 03:57:40 | 02:00:17 | 00:35:55 | INDEPENDIENTE | NO |
| 23 | 108 | EMILIO ALEGRE MORALES | 02:49:50 | 02:49:50 | 01:23:13 | 00:23:23 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
| 142 | 2312 | EMILIO BELTRAN ARTOLA | 03:11:52 | 03:11:16 | 01:37:55 | 00:28:39 | C.A. LA VALL D´UIXO | NO |
| 203 | 1241 | EMILIO DOÑATE GANDIA | 03:20:47 | 03:20:09 | 01:36:40 | 00:28:09 | INDEPENDIENTE | NO |
| 329 | 1089 | ENRIQUE BLASCO ALVENTOSA | 03:36:58 | 03:36:37 | 01:50:21 | 00:31:02 | BLUE LINE | NO |
| 304 | 1202 | ENRIQUE CHABRERA CUCALA | 03:33:03 | 03:32:37 | 01:44:55 | 00:29:49 | C.A. LA PANDEROLA | NO |
| 70 | 1973 | ENRIQUE RODRIGUEZ MULLOR | 03:01:44 | 03:01:37 | 01:29:10 | 00:25:28 | INDEPENDIENTE | NO |
| 368 | 2524 | ENRIQUE TORTAJADA GONZALEZ | 03:43:20 | 03:43:16 | 01:35:58 | 00:25:59 | INDEPENDIENTE | NO |
| 77 | 245 | ERNESTO MIRASOL RUBIO | 03:02:45 | 03:02:41 | 01:29:16 | 00:25:26 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
| 54 | 192 | ESTEBAN BASCUÑAN ALGUACIL | 02:58:33 | 02:58:32 | 01:27:54 | 00:24:34 | C.A. ONDA | NO |
| 76 | 650 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | 03:02:40 | 03:01:29 | 01:32:12 | 00:27:35 | INDEPENDIENTE | NO |
| 391 | 855 | EUSEBI ROS VILA | 03:45:26 | 03:44:38 | 01:48:09 | 00:31:15 | 100X100 FONDISTES | NO |
| 559 | 1823 | FABIANO GRUBESSICH | 04:39:03 | 04:37:14 | 02:06:11 | 00:36:38 | GHERDEINA RUNNERS | NO |
| 425 | 2328 | FCO. JAVIER LIROLA SANTOS | 03:50:46 | 03:49:53 | 01:46:22 | 00:31:03 | C.D. CAMP DE MORVEDRE | NO |
| 135 | 2022 | FCO. JAVIER PLIEGO GARCIA | 03:10:54 | 03:10:44 | 01:28:57 | 00:25:34 | INDEPENDIENTE | NO |
| 326 | 2084 | FCOJAVIER GARRIGA HIDALGO | 03:36:51 | 03:35:52 | 01:41:35 | 00:30:10 | TRT MELIANA | NO |
| 246 | 1681 | FELIPE FERNANDEZ GUILLEM | 03:25:42 | 03:24:39 | 01:44:13 | 00:31:09 | INDEPENDIENTE | NO |
| 332 | 1668 | FELIPE GUASCH SESALDUCH | 03:37:03 | 03:36:44 | 01:38:31 | 00:28:16 | C.A. 42 Y PICO | NO |
| 221 | 371 | FERNANDO ALONSO CORONADO | 03:22:56 | 03:22:37 | 01:39:14 | 00:27:55 | C.A. PEUS LLEUGERS | NO |
| 24 | 119 | FERNANDO DUQUE GARCIA | 02:49:53 | 02:49:47 | 01:24:53 | 00:23:57 | C.A. VILA REAL | NO |
| 286 | 2279 | FERNANDO FERRANDO MARTI | 03:30:13 | 03:29:28 | 01:43:34 | 00:29:54 | CELTIC SUBMARI | NO |
| 18 | 156 | FERNANDO FERRER BALLESTER | 02:47:20 | 02:47:18 | 01:23:44 | 00:23:14 | SENSE PRESA | NO |
| 481 | 2191 | FERNANDO LLOPIS ALEIXANDRE | 04:00:37 | 03:59:38 | 01:58:01 | 00:33:45 | C.E. RUNNERS RIO TURIA | NO |
| 324 | 1416 | FERNANDO LLORENS OCHANDO | 03:36:33 | 03:35:53 | 01:41:49 | 00:29:38 | C.D.E. OROPESA CORRE | NO |
| 7 | 57 | FERNANDO PRIETO GASQUES | 02:37:38 | 02:37:38 | 01:14:53 | 00:21:06 | PRATENC A.A | NO |
| 170 | 28 | FIDEL FLORES CASTILLO | 03:16:06 | 03:16:05 | 01:32:29 | 00:25:02 | C.A. RUNNING CASTELLO | NO |
| 516 | 1502 | FRANCISCO CEREZO CUESTA | 04:11:17 | 04:10:06 | 01:58:30 | 00:34:41 | C.A. SAN ANTONIO | NO |
| 494 | 1754 | FRANCISCO FERRANDIS MAURIZ | 04:04:05 | 04:02:55 | 02:00:27 | 00:34:58 | INDEPENDIENTE | NO |
| 108 | 2074 | FRANCISCO GARCIA ROMAN | 03:08:18 | 03:08:02 | 01:34:52 | 00:26:46 | C.A. VILA DE ALAQUAS | NO |
| 408 | 1459 | FRANCISCO JAVIER CAÑADA SILVESTRE | 03:48:35 | 03:47:46 | 01:49:47 | 00:32:13 | INDEPENDIENTE | NO |
| 370 | 962 | FRANCISCO JAVIER CATALA FONS | 03:43:36 | 03:42:46 | 01:53:10 | 00:32:14 | C.A. EL CASTELLET | NO |
| 45 | 223 | FRANCISCO JAVIER CORTES SANCHIS | 02:57:29 | 02:57:23 | 01:27:58 | 00:24:42 | KBT | NO |
| 480 | 1774 | FRANCISCO JAVIER FUENTES SANFELIX | 04:00:32 | 03:59:00 | 02:01:26 | 00:35:19 | P@ KÊ | NO |
| 479 | 2569 | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | 04:00:31 | 03:59:00 | 01:56:45 | 00:34:43 | CLUB MARATHON CARTAGENA | NO |
| 457 | 1812 | FRANCISCO JAVIER PORCAR MANZANO | 03:55:58 | 03:55:30 | 01:44:56 | 00:29:38 | INDEPENDIENTE | NO |
| 235 | 283 | FRANCISCO JAVIER SAEZ GALDON | 03:24:19 | 03:24:12 | 01:36:58 | 00:26:37 | C.A. ALBORAYA | NO |
| 302 | 827 | FRANCISCO JAVIER SANDALINAS FERNANDEZ | 03:32:26 | 03:31:41 | 01:45:55 | 00:30:30 | INDEPENDIENTE | NO |
| 349 | 967 | FRANCISCO JOSE BELLMUNT CALPE | 03:39:58 | 03:39:21 | 01:41:24 | 00:29:01 | INDEPENDIENTE | NO |
| 181 | 665 | FRANCISCO JOSE BRIONES MARTINEZ | 03:17:27 | 03:17:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | INDEPENDIENTE | NO |
| 296 | 369 | FRANCISCO JOSE CORONADO POZO | 03:31:14 | 03:30:55 | 01:39:31 | 00:28:12 | TRIATLON UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA | NO |
| 83 | 40 | FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ | 03:03:53 | 03:03:24 | 01:35:58 | 00:29:07 | C.A. RUNNING CASTELLO | NO |
| 557 | 2289 | FRANCISCO MIQUEL HIDALGO | 04:35:35 | 04:35:01 | 01:53:05 | 00:31:56 | INDEPENDIENTE | NO |
| 313 | 696 | FRANCISCO MORA SAN ESTEBAN | 03:34:52 | 03:34:15 | 01:42:58 | 00:29:39 | INDEPENDIENTE | NO |
| 389 | 1472 | FRANCISCO PEDRO PEDROS | 03:45:15 | 03:44:01 | 01:53:37 | 00:33:10 | C.A. GATA | NO |
| 28 | 121 | FRANCISCO REINA ROMERO | 02:50:26 | 02:50:25 | 01:23:44 | 00:23:24 | ROVELLÓ RUNNING | NO |
| 209 | 404 | FRANCISCO SEGARRA CASTELLET | 03:21:25 | 03:21:02 | 01:37:20 | 00:27:45 | RUNNING CABANES | NO |
| 351 | 1151 | FRANCISCO VIDAL ROMERO | 03:40:24 | 03:39:19 | 01:52:40 | 00:34:46 | RUN4LIFE | NO |
| 263 | 2637 | FREDERIC SALART FONT | 03:27:54 | 03:25:59 | 01:47:18 | 00:32:49 | FLAMA91 L´ESCALA-EMPURIES | NO |
| 9 | 2175 | FSCO. JAVIER PEREZ MARTIN | 02:40:10 | 02:40:06 | 01:18:41 | 00:22:25 | C.D.E.A. TARANCON | NO |
| 243 | 1937 | GABRIEL MENDEZ GISBERT | 03:25:21 | 03:23:59 | 01:42:59 | 00:30:49 | INDEPENDIENTE | NO |
| 249 | 859 | GABRIEL SOLANAS CAMPODARVE | 03:26:16 | 03:25:35 | 01:44:04 | 00:30:26 | INDEPENDIENTE | NO |
| 465 | 2039 | GERARD VALLESPI DE LA CRUZ | 03:56:42 | 03:55:36 | 01:53:13 | 00:32:39 | INDEPENDIENTE | NO |
| 231 | 2775 | GERMAN AVILA SANCHEZ | 03:24:03 | 03:24:00 | 01:30:05 | 00:24:43 | CORRECAMINOS | NO |
| 358 | 218 | GONZALO MARTINEZ MUÑOZ | 03:42:05 | 03:42:01 | 01:19:07 | 00:22:19 | INDEPENDIENTE | NO |
| 98 | 275 | GONZALO REDON MARTINEZ | 03:06:24 | 03:06:07 | 01:29:15 | 00:25:32 | ROCK & RUNNING | NO |
| 450 | 2337 | GUILLERMO ALVAREZ ARISTU | 03:54:26 | 03:53:11 | 02:00:30 | 00:35:06 | INDEPENDIENTE | NO |
| 58 | 175 | GUILLERMO CALAFORRA CAPILLA | 02:59:34 | 02:59:26 | 01:26:39 | 00:24:32 | ACPL BENAGUASIL | NO |
| 354 | 1000 | GUILLERMO GARCIA MARTIN | 03:40:57 | 03:40:14 | 01:44:54 | 00:29:56 | INDEPENDIENTE | NO |
| 334 | 2452 | GUILLERMO MATEU CHALER | 03:37:08 | 03:36:05 | 01:44:41 | 00:30:33 | GRAO RUNNERS | NO |
| 171 | 982 | GUSTAVO PUERTO UBEDA | 03:16:38 | 03:16:18 | 01:35:07 | 00:27:57 | INDEPENDIENTE | NO |
| 66 | 325 | GUSTAVO SABORIDO TORRES | 03:01:03 | 03:00:56 | 01:26:42 | 00:24:25 | C.A. 42 Y PICO | NO |
| 1 | 14 | HASSANE AHOUCHAR | 02:13:20 | 02:13:20 | 01:05:31 | 00:18:49 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
| 508 | 1674 | HECTOR CASTILLO ALAGARDA | 04:07:24 | 04:05:46 | 02:01:45 | 00:37:15 | L´ESPINETA | NO |
| 50 | 312 | HECTOR CASTILLO COLLADO | 02:58:08 | 02:57:54 | 01:28:58 | 00:25:33 | C.A. NAVAJAS | NO |
| 365 | 2675 | HERME CATALAN CONTRERAS | 03:43:05 | 03:42:34 | 01:47:32 | 00:30:30 | EVASION RUNNING | NO |
| 160 | 2635 | HILARIO BENITEZ PARRA | 03:14:19 | 03:14:02 | 01:37:06 | 00:27:25 | INDEPENDIENTE | NO |
| 136 | 586 | IGNACIO PIQUERAS SALAZAR | 03:10:58 | 03:10:39 | 01:35:07 | 00:27:29 | INDEPENDIENTE | NO |
| 268 | 868 | IGNASI GOZALBO BELTRAN | 03:28:25 | 03:27:40 | 01:44:14 | 00:29:45 | NIKE RUNNING | NO |
| 419 | 1386 | IÑAKI GUTIERREZ SANCHEZ | 03:50:00 | 03:48:31 | 01:51:03 | 00:34:52 | GRAO RUNNERS | NO |
| 182 | 2283 | ISAAC CONEJO TRIVIÑO | 03:17:49 | 03:17:06 | 01:36:36 | 00:27:51 | INDEPENDIENTE | NO |
| 143 | 415 | ISIDRO VICENTE LOPEZ MURILLO | 03:12:09 | 03:12:04 | 01:31:38 | 00:25:41 | BLUE LINE | NO |
| 91 | 373 | ISRAEL FALCO I PEDROS | 03:04:55 | 03:04:46 | 01:31:58 | 00:26:00 | C.A. CULLERA | NO |
| 266 | 2224 | IVAN TORRES MARIN | 03:28:19 | 03:27:15 | 01:39:40 | 00:30:01 | CLUB DEPORTIVO DESHAFIO PINTO | NO |
| 483 | 1555 | J CARLOS ESBRI CASAÑ | 04:00:39 | 03:59:24 | 01:56:22 | 00:33:43 | INDEPENDIENTE | NO |
| 258 | 1250 | JAIME BELTRAN VIDAL | 03:27:33 | 03:27:06 | 01:44:29 | 00:29:41 | CLUB DE MUNTANYA DE BENASSAL | NO |
| 320 | 849 | JAUME VILARDELL MONISTROL | 03:35:35 | 03:34:58 | 01:45:13 | 00:30:05 | INDEPENDIENTE | NO |
| 541 | 2570 | JAVIER ALCOVER FUSTER | 04:23:09 | 04:21:45 | 01:54:23 | 00:34:34 | QUE PASA PER AHI | NO |
| 130 | 350 | JAVIER BALLESTER VIVES | 03:10:13 | 03:10:05 | 01:35:45 | 00:27:03 | C.A. LA VALL D´UIXO | NO |
| 265 | 2001 | JAVIER CARREÑO | 03:28:16 | 03:27:10 | 01:45:23 | 00:31:51 | INDEPENDIENTE | NO |
| 151 | 2157 | JAVIER DESCO CUEVAS | 03:13:23 | 03:12:59 | 01:37:01 | 00:26:46 | C.C. TOS PELAT | NO |
| 254 | 694 | JAVIER DOMINGO LLOPIS | 03:26:57 | 03:26:31 | 01:40:22 | 00:28:46 | NEREIDAS RUNNING | NO |
| 117 | 608 | JAVIER ESTEBAN MENENDEZ | 03:09:02 | 03:08:25 | 01:32:28 | 00:26:48 | CARRERASPOPULARES.COM | NO |

